Liveticker
03:23 | 1:0 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Cyril Baldesberger . Neuer Spielstand 1:0 |
06:36 | 1:1 | Tor für RHC Dornbirn 1. Liga durch Matthias Höss. Neuer Spielstand 1:1 |
09:42 | 1:2 | Tor für RHC Dornbirn 1. Liga durch Matthias Höss. Neuer Spielstand 1:2 |
11:06 | Blaue Karte für Luis Calvin (RHC Dornbirn 1. Liga) | |
17:07 | Timeout SC Thunerstern 1. Liga | |
18:25 | 2:2 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Cyril Baldesberger . Neuer Spielstand 2:2 |
19:56 | 3:2 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Cyril Baldesberger . Neuer Spielstand 3:2 |
22:09 | 4:2 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Jannick Roseng ®. Neuer Spielstand 4:2 |
Pause | ||
27:22 | 5:2 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Devin Schmid. Neuer Spielstand 5:2 |
28:13 | Blaue Karte für Cyril Baldesberger (SC Thunerstern 1. Liga) | |
28:14 | 5:3 | Tor für RHC Dornbirn 1. Liga durch Matthias Höss. Neuer Spielstand 5:3 |
30:14 | 6:3 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Matthias Hofer. Neuer Spielstand 6:3 |
34:24 | Timeout SC Thunerstern 1. Liga | |
37:43 | 7:3 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Mischa Fankhauser. Neuer Spielstand 7:3 |
39:14 | Timeout RHC Dornbirn 1. Liga | |
41:56 | Blaue Karte für Alexander Grabherr (RHC Dornbirn 1. Liga) | |
42:51 | 8:3 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Cyril Baldesberger . Neuer Spielstand 8:3 |
Das Spiel ist beendet |
SC Thunerstern 1. Liga
Torhüter
10Hostettler Andy
Spieler
5Baldesberger Cyril
55Roseng ® Jannick
93Fankhauser Mischa
6Hofer Matthias
45Schmid Devin
88Niederhauser Remo
Coach
RHC Dornbirn 1. Liga
Torhüter
1Lechleitner Tobias
42Riediger Laurin
Spieler
5Calvin Luis
45Winsauer Tobias
11Höss Matthias
19Hauser Simon
18Fässler Bastian
69Grabherr Alexander
3Carassai Barreiro ## Franco
Coach
Mostögl Sebastian
Schiedsrichter:
Rui Lorenzo,
Zeitnehmer:
Wagner Cedrik
Punktrichter:
Gempeler Caroline