Liveticker
| 01:08 | 1:0 | Tor für RHC Vordemwald U11 B durch Paul Heselbarth. Neuer Spielstand 1:0 |
| 02:24 | 2:0 | Tor für RHC Vordemwald U11 B durch Norman Kreienbühl. Neuer Spielstand 2:0 |
| 03:25 | 3:0 | Tor für RHC Vordemwald U11 B durch Paul Heselbarth. Neuer Spielstand 3:0 |
| 03:51 | 3:1 | Tor für RHC Vordemwald U11 A durch Tessa Maria Moor. Neuer Spielstand 3:1 |
| 14:59 | 3:2 | Tor für RHC Vordemwald U11 A durch Leonie Sophia Noti. Neuer Spielstand 3:2 |
| Pause | ||
| 18:53 | 3:3 | Tor für RHC Vordemwald U11 A durch Leonie Sophia Noti. Neuer Spielstand 3:3 |
| 19:32 | 4:3 | Tor für RHC Vordemwald U11 B durch Norman Kreienbühl. Neuer Spielstand 4:3 |
| 21:36 | 4:4 | Tor für RHC Vordemwald U11 A durch Mael Burkhalter. Neuer Spielstand 4:4 |
| 23:45 | 4:5 | Tor für RHC Vordemwald U11 A durch Mael Burkhalter. Neuer Spielstand 4:5 |
| 25:19 | 4:6 | Tor für RHC Vordemwald U11 A durch Mael Burkhalter. Neuer Spielstand 4:6 |
| 27:13 | 4:7 | Tor für RHC Vordemwald U11 A durch Mael Burkhalter. Neuer Spielstand 4:7 |
| 27:52 | 5:7 | Tor für RHC Vordemwald U11 B durch Norman Kreienbühl. Neuer Spielstand 5:7 |
| 28:57 | 6:7 | Tor für RHC Vordemwald U11 B durch Nico Glaus. Neuer Spielstand 6:7 |
| 29:43 | 6:8 | Tor für RHC Vordemwald U11 A durch Mael Burkhalter. Neuer Spielstand 6:8 |
| Das Spiel ist beendet |
RHC Vordemwald U11 B
Torhüter
10Wuffli Elio
Spieler
6Kreienbühl Norman
5Noti Noria Leia
7Heselbarth Paul
4von Wartburg Malea Sofia
8Glaus Nico
2Tresch Yann Alois
Coach
Vonäsch Jan
RHC Vordemwald U11 A
Torhüter
10Glaus Luca
Spieler
5Weldeiyesus Shalom
3Burkhalter Mael
7Fernandez Nuria
8Noti Leonie Sophia
9Hunziker Liana Nea
4Moor Tessa Maria
Coach
Hilfiker Lea
Schiedsrichter:
Teixeira de Almeida Manuel Antonio,
Zeitnehmer:
Levin Tanner
Punktrichter:
Levin Tanner

