Liveticker
| 01:35 | 1:0 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Jean Carlos Levay-Theurer. Neuer Spielstand 1:0 |
| 02:07 | 2:0 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Jean Carlos Levay-Theurer. Neuer Spielstand 2:0 |
| 02:07 | Timeout RHC Vordemwald NLB | |
| 08:50 | Timeout RHC Dornbirn NLB | |
| 16:02 | 3:0 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Jean Carlos Levay-Theurer. Neuer Spielstand 3:0 |
| 17:00 | Timeout RHC Vordemwald NLB | |
| 17:28 | 3:1 | Tor für RHC Vordemwald NLB durch Lukas Hasler. Neuer Spielstand 3:1 |
| 18:27 | Gelbe Karte für Kilian Josef Jochum (RHC Dornbirn NLB) | |
| 18:27 | Gelbe Karte für Marc Werner (RHC Vordemwald NLB) | |
| 20:24 | Timeout RHC Dornbirn NLB | |
| Pause | ||
| 31:09 | Blaue Karte für Kilian Hagspiel (RHC Dornbirn NLB) | |
| 31:32 | Gelbe Karte für Jean Carlos Levay-Theurer (RHC Dornbirn NLB) | |
| 31:32 | Blaue Karte für Patrick Moor (RHC Vordemwald NLB) | |
| 34:39 | Timeout RHC Dornbirn NLB | |
| 38:26 | Timeout RHC Vordemwald NLB | |
| 40:05 | 3:2 | Tor für RHC Vordemwald NLB durch Ryan Kaeslin. Neuer Spielstand 3:2 |
| 44:47 | Gelbe Karte für Jonas Fässler (RHC Dornbirn NLB) | |
| 47:56 | Timeout RHC Vordemwald NLB | |
| 49:22 | Blaue Karte für Marc Werner (RHC Vordemwald NLB) | |
| Das Spiel ist beendet |
RHC Dornbirn NLB
Torhüter
61Gomes Da Silva L Abraao
18Lechleitner Tobias
Spieler
57Fässler Jonas
52Hagspiel Kilian
68Jochum Kilian Josef
54Lechleitner Florian
21Levay-Theurer Jean Carlos
26Molet Izquierdo Pau
7Wally # Victor-Manuel
45Winsauer Tobias
Coach
De Casa Antón # Enrique
RHC Vordemwald NLB
Torhüter
47Palacin # Joel
33Mühlheim Patrick
Spieler
67Aeschlimann Liam
78Kaeslin Ryan
2Werner Marc
8Hasler Lukas
6Kunz Sven
92Moor Patrick
3Moor Marco
4Gerth Jérémie
Coach
Bataller Xavier
Schiedsrichter:
Pellegrini Athos,
Uggeri Enrico
Zeitnehmer:
Gerald Freistritzer
Punktrichter:
Gerald Feistritzer


