Liveticker
| 10:40 | Timeout Montreux HC HNL | |
| 11:29 | Blaue Karte für Andrés Castaño Zapata # (Pully RHC HNL) | |
| 14:44 | Blaue Karte für Federico Garcia Mendez (Montreux HC HNL) | |
| 14:44 | Timeout Pully RHC HNL | |
| 17:02 | 1:0 | Tor für Montreux HC HNL durch Marcos Antonio Colaco Pinto #. Neuer Spielstand 1:0 |
| 21:14 | Timeout Pully RHC HNL | |
| 22:56 | Blaue Karte für Paulo Fernando Da Costa Vieira (Pully RHC HNL) | |
| 22:56 | Timeout Montreux HC HNL | |
| Pause | ||
| 30:31 | Timeout Montreux HC HNL | |
| 32:56 | 2:0 | Tor für Montreux HC HNL durch Ivan Rinsoz. Neuer Spielstand 2:0 |
| 34:32 | 2:1 | Tor für Pully RHC HNL durch Jérémie Loye. Neuer Spielstand 2:1 |
| 34:32 | Timeout Pully RHC HNL | |
| 36:08 | 3:1 | Tor für Montreux HC HNL durch Dagmawi Biruk. Neuer Spielstand 3:1 |
| 38:08 | 3:2 | Tor für Pully RHC HNL durch Andrés Castaño Zapata #. Neuer Spielstand 3:2 |
| 43:45 | Timeout Pully RHC HNL | |
| 45:26 | Timeout Montreux HC HNL | |
| 48:26 | 3:3 | Tor für Pully RHC HNL durch Jérémie Loye. Neuer Spielstand 3:3 |
| 49:59 | Blaue Karte für Jérémie Loye (Pully RHC HNL) | |
| 51:50 | 3:4 | Tor für Pully RHC HNL durch Marc Coll Atienza #. Neuer Spielstand 3:4 |
| 57:19 | Blaue Karte für Marcos Antonio Colaco Pinto # (Montreux HC HNL) | |
| 57:42 | 3:5 | Tor für Pully RHC HNL durch Jérémie Loye. Neuer Spielstand 3:5 |
| 58:30 | 4:5 | Tor für Montreux HC HNL durch Alexandre Niclass. Neuer Spielstand 4:5 |
| 59:49 | Blaue Karte für Marcos Antonio Colaco Pinto # (Montreux HC HNL) | |
| Keine Entscheidung während der Regulären Spielzeit. Das Spiel geht in die Verlängerung | ||
| Keine Entscheidung während der ersten Verlängerung. Das Spiel geht in die zweite Verlängerung | ||
| Das Spiel ist beendet |
Montreux HC HNL
Torhüter
10Cruz Enrique
11Siegenthaler Kibo
Spieler
4Ricaille # Ronan
5Colaco Pinto # Marcos Antonio
37Niclass Alexandre
19Biruk Dagmawi
28Garcia Mendez Federico
22Rinsoz Ivan
2Rinsoz Rémi
7Laborde Hugo
Coach
Pully RHC HNL
Torhüter
10Oberson Guillaume
32Duflon Maxime
Spieler
8Castaño Zapata # Andrés
66Coll Atienza # Marc
15Pintado Almiral Ricard
9Garcia Campos David
17Duflon Guillaume
19Duflon Louis
3Loye Jérémie
4Da Costa Vieira Paulo Fernando
Coach
De Ramon Vilella Mateo
Schiedsrichter:
Casabella Carles,
Rubi Urs
Zeitnehmer:
Pittier Gaëlle
Punktrichter:
Rüfenacht Marie


