Liveticker
| 02:12 | 1:0 | Tor für RHC Wolfurt HNL durch Enrique Biedma Planas #. Neuer Spielstand 1:0 |
| 06:11 | 2:0 | Tor für RHC Wolfurt HNL durch Ferran Puig Aragon #. Neuer Spielstand 2:0 |
| 06:11 | Timeout SC Thunerstern HNL | |
| 06:30 | 3:0 | Tor für RHC Wolfurt HNL durch Enrique Biedma Planas #. Neuer Spielstand 3:0 |
| 09:19 | Gelbe Karte für Gian Gempeler (SC Thunerstern HNL) | |
| 11:10 | Gelbe Karte für Yannik Wagner (SC Thunerstern HNL) | |
| 11:10 | Timeout SC Thunerstern HNL | |
| 13:56 | Gelbe Karte für Gian Rettenmund (SC Thunerstern HNL) | |
| 15:40 | Blaue Karte für Gian Gempeler (SC Thunerstern HNL) | |
| 15:40 | Gelbe Karte für Gian Gempeler (SC Thunerstern HNL) | |
| 15:40 | Timeout RHC Wolfurt HNL | |
| 18:02 | 3:1 | Tor für SC Thunerstern HNL durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 3:1 |
| 23:04 | 3:2 | Tor für SC Thunerstern HNL durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 3:2 |
| Pause | ||
| 31:39 | Blaue Karte für Daniel Zehrer (RHC Wolfurt HNL) | |
| 35:59 | 3:3 | Tor für SC Thunerstern HNL durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 3:3 |
| 35:59 | Timeout RHC Wolfurt HNL | |
| 39:26 | 4:3 | Tor für RHC Wolfurt HNL durch Enrique Biedma Planas #. Neuer Spielstand 4:3 |
| 43:41 | Timeout SC Thunerstern HNL | |
| 47:10 | 5:3 | Tor für RHC Wolfurt HNL durch Enrique Biedma Planas #. Neuer Spielstand 5:3 |
| 49:13 | Blaue Karte für Gian Rettenmund (SC Thunerstern HNL) | |
| 49:58 | 6:3 | Tor für RHC Wolfurt HNL durch Enrique Biedma Planas #. Neuer Spielstand 6:3 |
| Das Spiel ist beendet |
RHC Wolfurt HNL
Torhüter
64Rohner Elias
23Manzanero Cherta ® Oriol
Spieler
3Zehrer Aurel
5Puig Aragon # Ferran
8Biedma Planas # Enrique
14Mark Elias
17Zehrer Daniel
19Laritz Kilian
67Kirchberger Tobias
78Hehle Jonah
Coach
Gallego Gutiérrez Héctor
SC Thunerstern HNL
Torhüter
1Panagopoulos Simos
23Tommasi Nicola
Spieler
19Rettenmund Raphael
7Rettenmund Gian
77Gempeler Gian
18Dubacher Marco
2Schenk Sven
8Tommasi Fabio
4Wagner Cedrik
3Wagner Yannik
10Schenk Sven
Coach
Ferreira de Sousa ® Tiago Manuel
Schiedsrichter:
Rebughini Massimo,
Pellegrini Athos
Zeitnehmer:
Winder Tobias
Punktrichter:
Österle Paul


