Liveticker
| 03:57 | Gelbe Karte für Biel Perpinyà Picazo # (RHC Dornbirn NLB) | |
| 10:08 | Blaue Karte für Biel Perpinyà Picazo # (RHC Dornbirn NLB) | |
| 11:40 | 0:1 | Tor für RHC Vordemwald NLB durch Liam Aeschlimann. Neuer Spielstand 0:1 |
| 12:38 | Timeout RHC Dornbirn NLB | |
| 13:24 | Gelbe Karte für Kilian Josef Jochum (RHC Dornbirn NLB) | |
| 15:49 | 1:1 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 1:1 |
| 18:38 | Blaue Karte für Marco Moor (RHC Vordemwald NLB) | |
| 18:38 | Timeout RHC Vordemwald NLB | |
| 18:52 | 2:1 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Michael Sahler. Neuer Spielstand 2:1 |
| 22:28 | Blaue Karte für Florian Lechleitner (RHC Dornbirn NLB) | |
| Pause | ||
| 30:54 | 3:1 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 3:1 |
| 32:50 | Torhüterwechsel RHC Vordemwald NLB | |
| 33:26 | Timeout RHC Dornbirn NLB | |
| 33:51 | 4:1 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Kilian Josef Jochum. Neuer Spielstand 4:1 |
| 34:36 | Blaue Karte für Kilian Hagspiel (RHC Dornbirn NLB) | |
| 34:36 | Timeout RHC Vordemwald NLB | |
| 35:06 | Torhüterwechsel RHC Vordemwald NLB | |
| 35:49 | 4:2 | Tor für RHC Vordemwald NLB durch Marc Werner. Neuer Spielstand 4:2 |
| 40:47 | 5:2 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 5:2 |
| 45:35 | Timeout RHC Vordemwald NLB | |
| 46:28 | 6:2 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Kilian Josef Jochum. Neuer Spielstand 6:2 |
| 47:13 | 7:2 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 7:2 |
| Das Spiel ist beendet |
RHC Dornbirn NLB
Torhüter
61Gomes Da Silva L Abraao
63Sohm Aron
Spieler
52Hagspiel Kilian
57Fässler Jonas
68Jochum Kilian Josef
54Lechleitner Florian
4Sahler Stefan
9Perpinyà Picazo # Biel
77Sahler Michael
21Levay-Theurer Jean Carlos
Coach
De Casa Antón # Enrique
RHC Vordemwald NLB
Torhüter
13Palacin # Joel
47Klöti Josua
Spieler
67Aeschlimann Liam
4Gerth Jérémie
78Kaeslin Ryan
2Werner Marc
7Meier Andrin
3Moor Marco
92Moor Patrick
6Kunz Sven
Coach
Bataller Xavier
Schiedsrichter:
Uggeri Enrico,
D´Asio Ivan
Zeitnehmer:
Mirjam Schrattner
Punktrichter:
Gerald Feistritzer


