Liveticker
| 09:13 | Timeout RHC Dornbirn 1. Liga | |
| 11:45 | 0:1 | Tor für RHC Dornbirn 1. Liga durch Simon Hauser. Neuer Spielstand 0:1 |
| 20:32 | Timeout RHC Dornbirn 1. Liga | |
| Pause | ||
| 35:17 | Timeout RHC Vordemwald 2. Liga | |
| 37:09 | 0:2 | Tor für RHC Dornbirn 1. Liga durch Luis Calvin. Neuer Spielstand 0:2 |
| 42:10 | Blaue Karte für Beniamin Kläui (RHC Vordemwald 2. Liga) | |
| 45:55 | Timeout RHC Vordemwald 2. Liga | |
| 46:28 | 0:3 | Tor für RHC Dornbirn 1. Liga durch Simon Hauser. Neuer Spielstand 0:3 |
| 46:28 | Blaue Karte für Mike Braun (RHC Vordemwald 2. Liga) | |
| 46:28 | Blaue Karte für Mike Braun (RHC Vordemwald 2. Liga) | |
| Das Spiel ist beendet |
RHC Vordemwald 2. Liga
Torhüter
1Künzli Fabian
Spieler
4Roth Joel
11Marfurt Dominik
26Mutter Stone Ian
27Hofer Flurin
33Braun Mike
65Kläui Beniamin
89Leuenberger Luan
95Müller Liam
Coach
RHC Dornbirn 1. Liga
Torhüter
18Lechleitner Tobias
42Riediger Laurin
Spieler
48Fässler Bastian
19Bösch Jonas
4Dolce Leo
14Schrott Raphael
74Hauser Simon
11Höss Matthias
5Calvin Luis
Coach
Schiedsrichter:
D´Asio Ivan,
Zeitnehmer:
Sebastian Rau
Punktrichter:
Marfurt Mathias


