Liveticker
07:04 | 0:1 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga durch Daniel Büchli. Neuer Spielstand 0:1 |
09:41 | 1:1 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Jannick Roseng ®. Neuer Spielstand 1:1 |
09:41 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga | |
10:40 | 1:2 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga durch Janik Näf. Neuer Spielstand 1:2 |
11:09 | Blaue Karte für Jannick Roseng ® (SC Thunerstern 1. Liga) | |
11:12 | 1:3 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga durch Janik Näf. Neuer Spielstand 1:3 |
11:24 | 1:4 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga durch Janik Näf. Neuer Spielstand 1:4 |
11:24 | Timeout SC Thunerstern 1. Liga | |
11:52 | 2:4 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch David Schädeli. Neuer Spielstand 2:4 |
16:57 | Blaue Karte für Janik Näf (RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga) | |
23:23 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga | |
Pause | ||
25:00 | Torhüterwechsel SC Thunerstern 1. Liga | |
28:29 | 3:4 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Mischa Fankhauser. Neuer Spielstand 3:4 |
33:36 | 3:5 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga durch Mike Dornbierer. Neuer Spielstand 3:5 |
35:30 | 4:5 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Severin Cyrill Briggen. Neuer Spielstand 4:5 |
39:13 | Timeout SC Thunerstern 1. Liga | |
39:25 | 4:6 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga durch Mike Dornbierer. Neuer Spielstand 4:6 |
40:41 | 5:6 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Jannick Roseng ®. Neuer Spielstand 5:6 |
40:41 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga | |
43:08 | Blaue Karte für María Quesada García # (RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga) | |
44:33 | 6:6 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Jannick Roseng ®. Neuer Spielstand 6:6 |
45:54 | 7:6 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Jannick Roseng ®. Neuer Spielstand 7:6 |
46:22 | 8:6 | Tor für SC Thunerstern 1. Liga durch Yannik Wagner. Neuer Spielstand 8:6 |
47:53 | Blaue Karte für Cyril Baldesberger (SC Thunerstern 1. Liga) | |
47:53 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga | |
Das Spiel ist beendet |
SC Thunerstern 1. Liga
Torhüter
33Baldesberger Sven
10Hostettler Andy
Spieler
55Baldesberger Cyril
21Schädeli David
5Roseng ® Jannick
93Fankhauser Mischa
16Briggen Severin Cyrill
36Gonçalves Tiago
45Schmid Devin
3Wagner Yannik
Coach
RHC Gipf-Oberfrick 1. Liga
Torhüter
1Consoni Tobias
Spieler
5Quesada García # María
4Näf Simon
3Dornbierer Mike
27Büchli Daniel
8Amsler Palleva Daniel
13Böhler Janica
65Näf Janik
Coach
Dornbierer Urs
Schiedsrichter:
Trauffer Christian,
Zeitnehmer:
Gempeler Stefan
Punktrichter:
Gempeler Caroline