Liveticker
03:19 | 0:1 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Lukas Schüle. Neuer Spielstand 0:1 |
05:34 | 0:2 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Leo Dolce. Neuer Spielstand 0:2 |
05:34 | Timeout RHC Dornbirn U15 | |
10:39 | Timeout RHC Uri U15 | |
14:58 | Timeout RHC Dornbirn U15 | |
Pause | ||
20:56 | 1:2 | Tor für RHC Uri U15 durch Nicola Bissig. Neuer Spielstand 1:2 |
23:28 | 2:2 | Tor für RHC Uri U15 durch Nicola Bissig. Neuer Spielstand 2:2 |
25:11 | Blaue Karte für Darren Arnold (RHC Uri U15) | |
25:24 | 2:3 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Lukas Schüle. Neuer Spielstand 2:3 |
29:28 | Timeout RHC Dornbirn U15 | |
31:55 | Timeout RHC Dornbirn U15 | |
33:36 | 3:3 | Tor für RHC Uri U15 durch Lyan Gisler. Neuer Spielstand 3:3 |
34:01 | Blaue Karte für Lyan Gisler (RHC Uri U15) | |
40:00 | 3:4 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Raphael Schrott. Neuer Spielstand 3:4 |
40:00 | 3:5 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Lukas Schüle. Neuer Spielstand 3:5 |
Keine Entscheidung während der Regulären Spielzeit. Das Spiel geht in die Verlängerung | ||
Das Spiel muss im Penaltyschiessen entschieden werden | ||
Das Spiel ist beendet |
RHC Uri U15
Torhüter
10Schuler Ramon
Spieler
9Arnold Darren
3Bissig Elina
7Bissig Nicola
5Bucheli Svenja
8Dubacher Alessia
13Ziegler Neo Tim
4Gisler Lyan
2Jauch Sara
Coach
Schuler Christian
RHC Dornbirn U15
Torhüter
10Hämmerle Johannes
Spieler
17Witzemann Mia
3Dolce Leo
7Schrott Raphael
8Schüle Lukas
6Rohner Sam
28Zwerger Alina Livia
5Leitner-Heidegger Luis Rio
Coach
Lestorto Mouzo # Rafael
Schiedsrichter:
Pereira Pedro Miguel,
Zeitnehmer:
Kläui Beniamin
Punktrichter:
Kläui Beniamin